Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 151 | 0,87% | 66 | 0,38% | 85 | 0,49% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 947 | 5,44% | 474 | 2,72% | 473 | 2,72% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1972 | 11,33% | 1073 | 6,16% | 899 | 5,16% |
| 4 | 10 s/d 16 Tahun | 2084 | 11,97% | 1064 | 6,11% | 1020 | 5,86% |
| 5 | 17 s/d 19 Tahun | 691 | 3,97% | 336 | 1,93% | 355 | 2,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1033 | 5,93% | 524 | 3,01% | 509 | 2,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1377 | 7,91% | 663 | 3,81% | 714 | 4,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2051 | 11,78% | 994 | 5,71% | 1057 | 6,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1888 | 10,85% | 988 | 5,68% | 900 | 5,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1500 | 8,62% | 818 | 4,70% | 682 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1065 | 6,12% | 550 | 3,16% | 515 | 2,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 828 | 4,76% | 407 | 2,34% | 421 | 2,42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 649 | 3,73% | 339 | 1,95% | 310 | 1,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 458 | 2,63% | 215 | 1,24% | 243 | 1,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 353 | 2,03% | 172 | 0,99% | 181 | 1,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 1,10% | 104 | 0,60% | 88 | 0,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 150 | 0,86% | 69 | 0,40% | 81 | 0,47% |
| JUMLAH | 17389 | 99,90% | 8856 | 50,88% | 8533 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17407 | 100,00% | 8867 | 50,94% | 8540 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 29 Mei 2026