Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 193 | 1,11% | 87 | 0,50% | 106 | 0,61% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 961 | 5,53% | 483 | 2,78% | 478 | 2,75% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1978 | 11,37% | 1074 | 6,18% | 904 | 5,20% |
| 4 | 10 s/d 16 Tahun | 2062 | 11,86% | 1053 | 6,06% | 1009 | 5,80% |
| 5 | 17 s/d 19 Tahun | 668 | 3,84% | 329 | 1,89% | 339 | 1,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1052 | 6,05% | 525 | 3,02% | 527 | 3,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1381 | 7,94% | 664 | 3,82% | 717 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2080 | 11,96% | 1017 | 5,85% | 1063 | 6,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1869 | 10,75% | 975 | 5,61% | 894 | 5,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1482 | 8,52% | 803 | 4,62% | 679 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1049 | 6,03% | 547 | 3,15% | 502 | 2,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 817 | 4,70% | 402 | 2,31% | 415 | 2,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 643 | 3,70% | 334 | 1,92% | 309 | 1,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 455 | 2,62% | 215 | 1,24% | 240 | 1,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 2,00% | 169 | 0,97% | 179 | 1,03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 1,08% | 102 | 0,59% | 85 | 0,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 147 | 0,85% | 67 | 0,39% | 80 | 0,46% |
| JUMLAH | 17372 | 99,90% | 8846 | 50,87% | 8526 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17390 | 100,00% | 8857 | 50,93% | 8533 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 01 April 2026